Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 80,89% | 7,63 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 7,86% | 741.618,4 € |
| Elementos de transporte | 4,48% | 422.161,67 € |
| Mobiliario | 4,30% | 405.504 € |
| Equipos para procesos de información | 1,91% | 180.000 € |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 0,56% | 53.045,6 € |
No hay distribución asociada a esta partida.