Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 87,80% | 5,89 M€ |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 4,04% | 270.823,34 € |
Elementos de transporte | 0,41% | 27.273,27 € |
Mobiliario | 2,09% | 140.091,09 € |
Equipos para procesos de información | 4,80% | 321.764,78 € |
Proyectos complejos | 0,00% | 0 € |
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 0,87% | 58.399,02 € |
No hay distribución asociada a esta partida.