Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 9,67% | 4,32 M€ |
| A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 74,77% | 33,37 M€ |
| A Entidades Locales | 4,00% | 1,79 M€ |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 11,49% | 5,13 M€ |
| Al Exterior | 0,07% | 30.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.