Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 6,73% | 2,26 M€ |
| A la Administración del Estado | 0,03% | 10.000 € |
| A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 80,17% | 26,86 M€ |
| A Comunidades Autónomas | 0,09% | 30.000 € |
| A Entidades Locales | 2,73% | 913.080 € |
| A Empresas privadas | 0,62% | 209.000 € |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 9,54% | 3,2 M€ |
| Al Exterior | 0,09% | 30.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.