Se integran en esta área los gastos de actividades, servicios y transferencias que tienden a desarrollar el potencial de los distintos sectores de la actividad económica. Se incluirán también los gastos en infraestructuras básicas y de transportes; infraestructuras agrarias; comunicaciones; investigación, desarrollo e innovación.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Industria y energía | 55,11% | 4,68 M€ |
Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 3,18% | 269.997,76 € |
Transporte público | 13,52% | 1,15 M€ |
Infraestructuras | 5,89% | 500.000 € |
Otras actuaciones de carácter económico | 22,29% | 1,89 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.