Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
De la Administración del Estado | 83,49% | 32,82 M€ |
De Comunidades Autónomas | 16,37% | 6,43 M€ |
De Entidades Locales | 0,02% | 6.000 € |
De Empresas Privadas | 0,00% | 1.000 € |
De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,14% | 56.513 € |
Del Exterior | 1,90% | 746.628,34 € |
No hay distribución asociada a esta partida.