Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia local. Ingresos percibidos como contraprestación de los servicios prestados por las Entidades locales o por la realización de actividades de su competencia, siempre que no concurran las circunstancias exigidas para su inclusión en el artículo 31, «Tasas por prestación de servicios».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Servicios asistenciales | 7,17% | 186.052,31 € |
| Servicios educativos | 44,97% | 1,17 M€ |
| Servicios deportivos | 35,00% | 907.976,08 € |
| Entradas a museos, exposiciones, espectáculos | 2,56% | 66.530,67 € |
| Otros precios públicos | 10,29% | 266.895,75 € |
No hay distribución asociada a esta partida.