Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 0,10% | 18.000 € |
| Seguridad | 0,89% | 160.000 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 11,63% | 2,1 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 7,88% | 1,42 M€ |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 79,51% | 14,37 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.