Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 43,89% | 6,74 M€ |
| Agua | 30,06% | 4,61 M€ |
| Gas | 11,43% | 1,76 M€ |
| Combustibles y carburantes | 5,81% | 891.500 € |
| Vestuario | 2,38% | 366.084 € |
| Productos alimenticios | 1,22% | 186.645 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,22% | 34.099 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,16% | 23.946 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,04% | 5.500 € |
| Manutención de animales | 0,07% | 10.633 € |
| Otros suministros | 4,74% | 727.353 € |
No hay distribución asociada a esta partida.