Se definen subconceptos correspondientes a cada uno de los Impuestos Especiales sobre fabricación y consumo específicos, por los que las Entidades locales perciben ingresos: sobre el alcohol y bebidas derivadas, sobre la cerveza, sobre el vino y bebidas fermentadas, sobre las labores del tabaco, sobre hidrocarburos, sobre determinados medios de transporte, sobre productos intermedios, sobre la energía, sobre ventas minoristas de hidrocarburos y sobre la gasolina.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | 6,93% | 55.873,25 € |
Impuesto sobre la cerveza | 2,26% | 18.202,74 € |
Impuesto sobre las labores del tabaco | 37,37% | 301.258,67 € |
Impuesto sobre hidrocarburos | 53,25% | 429.246,58 € |
Impuesto sobre productos intermedios | 0,19% | 1.504,22 € |
No hay distribución asociada a esta partida.