Se definen subconceptos correspondientes a cada uno de los Impuestos Especiales sobre fabricación y consumo específicos, por los que las Entidades locales perciben ingresos: sobre el alcohol y bebidas derivadas, sobre la cerveza, sobre el vino y bebidas fermentadas, sobre las labores del tabaco, sobre hidrocarburos, sobre determinados medios de transporte, sobre productos intermedios, sobre la energía, sobre ventas minoristas de hidrocarburos y sobre la gasolina.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | 6,04% | 41.201,64 € |
Impuesto sobre la cerveza | 2,13% | 14.550,72 € |
Impuesto sobre las labores del tabaco | 41,14% | 280.437,72 € |
Impuesto sobre hidrocarburos | 50,54% | 344.465,28 € |
Impuesto sobre productos intermedios | 0,14% | 953,28 € |
No hay distribución asociada a esta partida.