| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,42% | 184.981 € |
| Suministros | 34,85% | 15,35 M€ |
| Comunicaciones | 2,08% | 917.129 € |
| Transportes | 0,33% | 143.439 € |
| Primas de seguros | 0,93% | 407.846 € |
| Tributos | 12,17% | 5,36 M€ |
| Gastos diversos | 8,20% | 3,61 M€ |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 41,03% | 18,08 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.