Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 50,27% | 5,58 M€ |
| Edificios y otras construcciones | 35,29% | 3,92 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2,39% | 265.400 € |
| Elementos de transporte | 0,12% | 13.000 € |
| Mobiliario | 0,08% | 9.000 € |
| Equipos para procesos de información | 0,95% | 106.000 € |
| Otro inmovilizado material | 10,90% | 1,21 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.