Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 47,51% | 5,24 M€ |
| Edificios y otras construcciones | 35,06% | 3,87 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2,41% | 266.000 € |
| Elementos de transporte | 0,22% | 24.000 € |
| Mobiliario | 0,15% | 16.000 € |
| Equipos para procesos de información | 2,29% | 252.700 € |
| Otro inmovilizado material | 12,36% | 1,36 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.