Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 61,07% | 5,6 M€ |
| Edificios y otras construcciones | 28,83% | 2,64 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 5,24% | 480.444,83 € |
| Elementos de transporte | 0,33% | 30.000 € |
| Mobiliario | 0,29% | 26.188,69 € |
| Equipos para procesos de información | 4,17% | 381.816,79 € |
| Otro inmovilizado material | 0,08% | 6.882 € |
No hay distribución asociada a esta partida.