Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 58,27% | 4,97 M€ |
| Edificios y otras construcciones | 31,28% | 2,67 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 6,07% | 517.173,33 € |
| Elementos de transporte | 0,32% | 27.000 € |
| Mobiliario | 0,28% | 24.188,69 € |
| Equipos para procesos de información | 3,76% | 320.444 € |
| Otro inmovilizado material | 0,02% | 1.422 € |
No hay distribución asociada a esta partida.