Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 66,69% | 3,67 M€ |
| Edificios y otras construcciones | 22,14% | 1,22 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 6,65% | 365.214,04 € |
| Elementos de transporte | 0,00% | 224,2 € |
| Mobiliario | 0,04% | 1.951,98 € |
| Equipos para procesos de información | 4,44% | 244.117,31 € |
| Otro inmovilizado material | 0,04% | 2.152,32 € |
No hay distribución asociada a esta partida.