Se imputarán a este artículo los gastos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material de transporte y otro inmovilizado material, desglosados en los mismos conceptos indicados en el artículo 20, «Arrendamientos».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Infraestructuras y bienes naturales | 56,92% | 4,26 M€ |
| Edificios y otras construcciones | 27,22% | 2,04 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 7,68% | 575.249,47 € |
| Elementos de transporte | 5,04% | 377.299,91 € |
| Mobiliario | 0,09% | 6.687,32 € |
| Equipos para procesos de información | 3,04% | 227.879,24 € |
| Otro inmovilizado material | 0,02% | 1.185,33 € |
No hay distribución asociada a esta partida.