Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 1,36% | 12.000 € |
| Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 31,23% | 275.600 € |
| Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 13,01% | 114.800 € |
| Arrendamientos de material de transporte | 50,99% | 450.000 € |
| Arrendamientos de mobiliario y enseres | 0,75% | 6.600 € |
| Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0,11% | 1.000 € |
| Arrendamientos de otro inmovilizado material | 0,28% | 2.500 € |
| Cánones | 2,27% | 20.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.