Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 1,50% | 15.400 € |
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 27,84% | 285.000 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 14,73% | 150.800 € |
Arrendamientos de material de transporte | 49,82% | 510.000 € |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1,25% | 12.800 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0,74% | 7.600 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 0,24% | 2.500 € |
Cánones | 3,86% | 39.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.