Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 1,47% | 14.000 € |
| Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 31,58% | 300.000 € |
| Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 13,50% | 128.253 € |
| Arrendamientos de material de transporte | 45,34% | 430.744 € |
| Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1,68% | 16.000 € |
| Arrendamientos de equipos para procesos de información | 1,00% | 9.500 € |
| Arrendamientos de otro inmovilizado material | 0,26% | 2.468 € |
| Cánones | 5,16% | 49.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.