Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 1,12% | 10.000 € |
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 32,27% | 287.650 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 7,10% | 63.253,3 € |
Arrendamientos de material de transporte | 48,04% | 428.188,43 € |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 1,80% | 16.000 € |
Cánones | 9,68% | 86.267 € |
No hay distribución asociada a esta partida.