Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 38,98% | 287.650 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 7,22% | 53.253,3 € |
Arrendamientos de material de transporte | 39,14% | 288.822,1 € |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 2,98% | 22.000 € |
Cánones | 11,69% | 86.267 € |
No hay distribución asociada a esta partida.