Comprende todos los gastos relativos a actuaciones y servicios cuya finalidad es la mejora de la calidad de vida en general.
Se imputarán a ella los derivados de la construcción, mantenimiento, conservación y funcionamiento de los servicios de alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación o tratamiento de basuras; limpieza viaria; cementerios y servicios funerarios; y otros servicios de bienestar comunitario.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Abastecimiento domiciliario de agua potable | 0,21% | 42.531,85 € |
Recogida, gestión y tratamiento de residuos | 39,88% | 7,99 M€ |
Limpieza viaria | 36,63% | 7,34 M€ |
Alumbrado público | 22,92% | 4,59 M€ |
Otros servicios de bienestar comunitario | 0,35% | 69.222,74 € |
No hay distribución asociada a esta partida.