Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,62% | 463.500 € |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 78,68% | 59 M€ |
| Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 0,03% | 22.500 € |
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 12,14% | 9,1 M€ |
| Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 8,53% | 6,4 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.