Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,54% | 463.500 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 69,13% | 58,83 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 0,03% | 22.500 € |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 10,68% | 9,09 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 19,62% | 16,7 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.