Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,58% | 470.093 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 71,54% | 57,84 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 0,04% | 30.078 € |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 11,17% | 9,03 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 16,68% | 13,48 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
2023 | Cambio año anterior | ||
---|---|---|---|
Getafe | 441,27 € | 0 % | |
Fuenlabrada | 308,89 € | -4,31 % | |
Leganés | 285,52 € | -3,12 % | |
Alcorcón | 469,64 € | +1,07 % | |
Móstoles | 353,21 € | 0 % |