Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,59% | 470.652,27 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 71,86% | 57,14 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 0,03% | 22.558,7 € |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 11,49% | 9,14 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 16,03% | 12,74 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.