Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,54% | 405.500 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 72,06% | 53,63 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 0,03% | 23.000 € |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 11,62% | 8,65 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 15,74% | 11,72 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.