Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,53% | 400.000 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 74,87% | 56 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 0,13% | 95.500 € |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 12,43% | 9,3 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 12,03% | 9 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.