Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,47% | 332.000 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 73,19% | 52,25 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 0,13% | 95.500 € |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 15,01% | 10,72 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 11,21% | 8 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
2013 | Cambio año anterior | ||
---|---|---|---|
Getafe | 413,81 € | -0,72 % | |
Fuenlabrada | 282,72 € | +10,45 % | |
Leganés | 259,33 € | +0,07 % | |
Alcorcón | 440,76 € | +20,39 % | |
Móstoles | 236,01 € | +5,34 % |