Recoge los ingresos derivados de los impuestos que gravan la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de elementos integrantes del mismo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica | 0,48% | 331.798,46 € |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana | 71,16% | 49,28 M€ |
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Bienes Inmuebles de características espe... | 0,14% | 95.500 € |
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 14,13% | 9,79 M€ |
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana | 14,24% | 9,86 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.